Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.11.2024 03:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N | |||||||||||||||||||
70 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N | 99 % | ||||||||||||||||||
70 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N | 99 % | ||||||||||||||||||
69 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
67 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||||
70 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
_ | 8,2 °C | 6,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 67 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | 1017,5 hPa | - | 2,0 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,1 °C | 6,2 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | 97 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||
_ | 13,9 °C | 13,9 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 91 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | 1025,8 hPa | 0,0 mm | NW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,381 mm | 0,6 UV-I | 108 W/m² | 11,5 °C | 13,9 °C | N-NW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 84 % | 4 cb | 4 cb | 3 cb | W | - | 99 % |