23972 Karow
Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.06.2025 06:30
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte A. Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
20.06.2025 06:30 9,4 °C 9,4 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,7 °C 88 % 12 cb 12 cb 18 cb 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
20.06.2025 06:15 9,1 °C 8,9 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,7 °C 87 % 12 cb 12 cb 18 cb 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 7,1 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
20.06.2025 06:00 9,1 °C 8,3 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,7 °C 86 % 12 cb 12 cb 18 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 6,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.06.2025 05:45 9,1 °C 8,3 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,7 °C 85 % 12 cb 12 cb 17 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
20.06.2025 05:30 9,2 °C 8,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,7 °C 85 % 12 cb 12 cb 17 cb 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 6,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
20.06.2025 05:15 9,3 °C 7,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,7 °C 84 % 11 cb 12 cb 17 cb 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.06.2025 05:00 9,4 °C 7,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,7 °C 84 % 11 cb 12 cb 17 cb 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.06.2025 04:45 9,6 °C 8,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 17,2 °C 84 % 11 cb 12 cb 18 cb 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
20.06.2025 04:30 9,7 °C 8,3 °C 16,1 °C 16,7 °C 17,2 °C 83 % 11 cb 12 cb 17 cb 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.06.2025 04:15 9,9 °C 8,3 °C 16,1 °C 16,7 °C 17,2 °C 82 % 11 cb 12 cb 17 cb 1025,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
20.06.2025 04:00 10,2 °C 8,3 °C 16,1 °C 16,7 °C 17,2 °C 82 % 11 cb 12 cb 17 cb 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 06:15 05:15 06:30 06:30 06:30 16:45 21:15 00:45 17:15 07:00 - 06:30 - - - - - - 05:45 06:15 06:00 04:00
Minimum _ 9,1 °C 7,8 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,7 °C 51 % 10 cb 11 cb 16 cb 1022,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 15:30 13:15 16:00 16:30 19:15 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 09:45 - - 21:30 00:30 13:15 13:15 07:45 15:30 10:30 05:15
Maximum _ 20,3 °C 28,3 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 88 % 12 cb 12 cb 18 cb 1025,9 hPa 0,0 mm 17,7 km/h
NW (3 Bft)
- - 15 min 3,658 mm 5,6 UV-I 924 W/m² 11,0 °C 20,3 °C 32,2 km/h
NW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 15,5 °C 15,5 °C 17,5 °C 17,5 °C 17,5 °C 67 % 10 cb 11 cb 17 cb 1024,2 hPa #0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) NW - #0 min. #3,683 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 9,0 °C 15,5 °C 17,5 km/h (3 Bft) 99 %
©1999-2014 Werner Krenn