| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 12:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
| 76 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S | |||||||||||||||||||
| 77 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||
| 77 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||
| 78 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||
| 78 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
| 78 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||
| 79 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
| 79 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
| 80 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||
| 81 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| _ | -2,9 °C | -3,9 °C | 2,2 °C | 2,2 °C | 2,8 °C | 74 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | 1009,8 hPa | - | 0,2 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,7 °C | -7,2 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||
| _ | -0,2 °C | 1,7 °C | 2,2 °C | 2,2 °C | 2,8 °C | 87 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | 1013,1 hPa | 0,0 mm | S-SO (3 Bft) |
- | - | 15 min | 0,101 mm | 0,0 UV-I | 327 W/m² | -2,3 °C | -0,2 °C | S-SO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | 6 cb | 6 cb | 5 cb | S | - | 99 % |