23972 Karow
Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.11.2024 03:30
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte A. Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.11.2024 03:30 8,2 °C 6,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 72 % 4 cb 4 cb 3 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
02.11.2024 03:15 8,3 °C 6,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 71 % 4 cb 4 cb 3 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
02.11.2024 03:00 8,3 °C 6,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 71 % 4 cb 4 cb 3 cb 1025,5 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
02.11.2024 02:45 8,4 °C 7,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 70 % 4 cb 4 cb 3 cb 1025,3 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 99 %
02.11.2024 02:30 8,5 °C 7,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 70 % 4 cb 4 cb 3 cb 1025,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,9 °C 27,4 km/h (5 Bft) 99 %
02.11.2024 02:15 8,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 69 % 4 cb 4 cb 3 cb 1024,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
02.11.2024 02:00 8,9 °C 7,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 67 % 4 cb 4 cb 3 cb 1024,8 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 7,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99 %
02.11.2024 01:45 9,3 °C 7,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 70 % 4 cb 4 cb 3 cb 1024,6 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,0 °C 33,8 km/h (5 Bft) 98 %
02.11.2024 01:30 9,7 °C 8,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 71 % 4 cb 4 cb 3 cb 1024,4 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,3 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
02.11.2024 01:15 9,8 °C 8,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 72 % 4 cb 4 cb 3 cb 1024,0 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,8 °C 27,4 km/h (5 Bft) 99 %
02.11.2024 01:00 10,1 °C 8,9 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 71 % 4 cb 4 cb 3 cb 1023,8 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 10,1 °C 27,4 km/h (5 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 02:00 03:30 03:30 03:30 06:30 - 17:30 - - - - - - 02:00 03:15 19:00 23:30
Minimum _ 8,2 °C 6,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 67 % 4 cb 4 cb 3 cb 1017,5 hPa - 2,0 km/h (1 Bft) - - - - - - 3,1 °C 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 13:15 13:00 00:15 01:00 03:30 21:15 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 00:15 - - 03:30 00:30 12:45 11:30 21:15 13:15 22:00 02:15
Maximum _ 13,9 °C 13,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 91 % 4 cb 4 cb 3 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 18,1 km/h
NW (3 Bft)
- - 0 min 0,381 mm 0,6 UV-I 108 W/m² 11,5 °C 13,9 °C 37,0 km/h
N-NW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 12,5 °C 11,5 °C 12,0 °C 11,9 °C 12,2 °C 84 % 4 cb 4 cb 3 cb 1019,5 hPa #0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W - #0 min. #0,559 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,3 °C 22,8 km/h (4 Bft) 99 %
©1999-2014 Werner Krenn