23972 Karow
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 12:45
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte A. Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.01.2026 12:45 -1,0 °C 1,1 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 74 % 6 cb 6 cb 5 cb 1009,8 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 299 W/m² -5,0 °C -4,9 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100 %
07.01.2026 12:30 -1,0 °C 1,7 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 76 % 6 cb 6 cb 5 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) S 173 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 305 W/m² -4,7 °C -4,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
07.01.2026 12:15 -1,2 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 77 % 6 cb 6 cb 5 cb 1010,2 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) S-SO 151 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 327 W/m² -4,7 °C -6,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 99 %
07.01.2026 12:00 -1,4 °C -1,1 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 77 % 6 cb 6 cb 5 cb 1010,3 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 15 min 0,101 mm 0,0 UV-I 303 W/m² -4,9 °C -6,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98 %
07.01.2026 11:45 -1,6 °C 1,7 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 78 % 6 cb 6 cb 5 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 297 W/m² -4,9 °C -6,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99 %
07.01.2026 11:30 -1,8 °C 1,1 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 78 % 6 cb 6 cb 5 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 285 W/m² -5,1 °C -6,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
07.01.2026 11:15 -1,7 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 78 % 6 cb 6 cb 5 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -5,0 °C -6,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98 %
07.01.2026 11:00 -1,9 °C 0,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 79 % 6 cb 6 cb 5 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 175 W/m² -5,0 °C -6,6 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
07.01.2026 10:45 -2,3 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 79 % 6 cb 6 cb 5 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 166 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 178 W/m² -5,4 °C -6,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
07.01.2026 10:30 -2,5 °C -2,8 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 80 % 6 cb 6 cb 5 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 185 W/m² -5,5 °C -6,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 99 %
07.01.2026 10:15 -2,8 °C -3,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 81 % 6 cb 6 cb 5 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 183 W/m² -5,6 °C -7,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 10:00 09:30 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 - 17:45 - - - - - - 10:00 09:15 17:45 09:30
Minimum _ -2,9 °C -3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 74 % 6 cb 6 cb 5 cb 1009,8 hPa - 0,2 km/h (0 Bft) - - - - - - -5,7 °C -7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 13:30 12:30 12:45 12:45 12:45 01:00 12:45 12:45 12:45 19:15 12:45 11:15 - - 12:45 12:00 12:45 12:15 15:15 13:30 12:15 12:45
Maximum _ -0,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 87 % 6 cb 6 cb 5 cb 1013,1 hPa 0,0 mm 16,0 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 15 min 0,101 mm 0,0 UV-I 327 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 30,6 km/h
S-SO (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -1,0 °C -1,4 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 84 % 6 cb 6 cb 5 cb 1012,3 hPa #0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) S - #3:15 h #0,203 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,4 °C -3,5 °C 18,4 km/h (3 Bft) 99 %
©1999-2014 Werner Krenn