Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.06.2025 06:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
87 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||||||||||||
85 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
85 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||||||||||
84 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||||||||||||
82 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
_ | 9,1 °C | 7,8 °C | 15,6 °C | 16,1 °C | 16,7 °C | 51 % | 10 cb | 11 cb | 16 cb | 1022,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,7 °C | 9,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||
_ | 20,3 °C | 28,3 °C | 19,4 °C | 18,9 °C | 18,3 °C | 88 % | 12 cb | 12 cb | 18 cb | 1025,9 hPa | 0,0 mm | NW (3 Bft) |
- | - | 15 min | 3,658 mm | 5,6 UV-I | 924 W/m² | 11,0 °C | 20,3 °C | NW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 67 % | NW | - | 99 % |